▼合格実績▼
教え子たちの進路
2024/3/2 アップデート
大学入試
東京大学/東京工業大学/一橋大学/筑波大学/九州大学/防衛大学/慶應義塾大学/早稲田大学/上智大学/国際基督教大学/同志社大学/関西大学/関西学院大学/島根大学/鹿児島大学/大分大学/University of California/他多数
高校入試
開成高校/灘高校/国立筑波大学駒場高校/国立筑波大学付属高校/東京都立西高等学校/渋谷教育学園幕張/慶應義塾高校/慶應義塾女子高校/慶應義塾志木高校/慶應義塾湘南藤沢高校/早稲田実業高校/早稲田大学本庄高等学院/早稲田大学高等学院/青山学院高等部/中央大学杉並高校/東京学芸大学付属高校/国際基督教高校/海城高校/東海高校/西大和学園高校/東大寺高校/筑紫丘高校/福大大濠高校/他多数
中学入試
フェリス女学院中学/横浜雙葉中学/慶應義塾中等部/慶応義塾湘南藤沢中等部/慶應義塾普通部/渋谷教育学園幕張中学/渋谷教育学園渋谷中学/攻玉社中学/成蹊中学/立教新座中学/駒場東邦中学/江戸川取手中学/東京学芸大附属大泉中学/広尾学園中学/洗足学園中学/栄東中学/豊島岡女子学園/聖光学院中学/滝中学/洛南中学/関西学院中学部/同志社国際中学/立命館宇治中学/愛光中学/久留米附設中学/福大大濠中学/西南学院中学/上智福岡中学/筑紫女学園中学/青雲中学/早稲田佐賀中学/弘学館中学/ラ・サール中学/志学館中学/池田中学/他多数
小学校入試
福岡教育大附属小 /西南学院小/雙葉小/海星女子学院附属小/他多数
▼全国統一小学生テスト実績▼
2024/3/2 アップデート
全国統一小学生テスト・決勝大会実績 |
2024年 6月 小5総合 19位入賞 |
2024年 6月 小4総合 31位 ※繰り上げにより、アメリカIvy League視察団参加 |
2023年 11月 小3総合 16位入賞 ※作文全国1位 |
2023年 06月 小4総合 10位入賞 ※アメリカIvy League視察団参加 |
2022年 06月 小3総合 18位入賞 |
全国統一小学生テスト実績 (2021年~2024年 県20位以内のみ) |
2024年 6月 | ||||
2 | 年 | 2科 | 6 | 位 |
2 | 年 | 2科 | 15 | 位 |
2 | 年 | 算数 | 4 | 位 |
2 | 年 | 算数 | 4 | 位 |
2 | 年 | 国語 | 12 | 位 |
3 | 年 | 2科 | 2 | 位 |
3 | 年 | 算数 | 15 | 位 |
3 | 年 | 国語 | 13 | 位 |
4 | 年 | 4科 | 1 | 位 |
4 | 年 | 2科 | 1 | 位 |
4 | 年 | 算数 | 1 | 位 |
4 | 年 | 算数 | 10 | 位 |
4 | 年 | 理科 | 9 | 位 |
4 | 年 | 社会 | 7 | 位 |
5 | 年 | 4科 | 1 | 位 |
5 | 年 | 4科 | 3 | 位 |
5 | 年 | 2科 | 1 | 位 |
5 | 年 | 2科 | 5 | 位 |
5 | 年 | 算数 | 5 | 位 |
5 | 年 | 算数 | 5 | 位 |
5 | 年 | 算数 | 5 | 位 |
5 | 年 | 国語 | 1 | 位 |
5 | 年 | 国語 | 5 | 位 |
5 | 年 | 理科 | 2 | 位 |
5 | 年 | 理科 | 3 | 位 |
5 | 年 | 社会 | 1 | 位 |
5 | 年 | 社会 | 7 | 位 |
5 | 年 | 社会 | 7 | 位 |
6 | 年 | 4科 | 5 | 位 |
6 | 年 | 2科 | 2 | 位 |
6 | 年 | 算数 | 1 | 位 |
6 | 年 | 国語 | 13 | 位 |
2023年 11月 | ||||
1 | 年 | 2科 | 3 | 位 |
1 | 年 | 算数 | 10 | 位 |
1 | 年 | 算数 | 10 | 位 |
1 | 年 | 国語 | 1 | 位 |
2 | 年 | 2科 | 4 | 位 |
2 | 年 | 2科 | 18 | 位 |
2 | 年 | 算数 | 5 | 位 |
2 | 年 | 算数 | 15 | 位 |
2 | 年 | 国語 | 6 | 位 |
3 | 年 | 2科 | 全国50内 | 位 |
3 | 年 | 算数 | 1 | 位 |
3 | 年 | 国語 | 4 | 位 |
3 | 年 | 国語 | 6 | 位 |
4 | 年 | 4科 | 5 | 位 |
4 | 年 | 4科 | 8 | 位 |
4 | 年 | 4科 | 11 | 位 |
4 | 年 | 算数 | 1 | 位 |
4 | 年 | 算数 | 9 | 位 |
4 | 年 | 算数 | 16 | 位 |
4 | 年 | 理科 | 6 | 位 |
4 | 年 | 理科 | 7 | 位 |
4 | 年 | 社会 | 1 | 位 |
4 | 年 | 社会 | 11 | 位 |
5 | 年 | 社会 | 20 | 位 |
2023年 06月 | ||||
年長 | 年 | 総合 | 1 | 位 |
1 | 年 | 2科 | 2 | 位 |
1 | 年 | 2科 | 13 | 位 |
1 | 年 | 算数 | 1 | 位 |
1 | 年 | 算数 | 11 | 位 |
1 | 年 | 算数 | 11 | 位 |
1 | 年 | 算数 | 11 | 位 |
1 | 年 | 算数 | 11 | 位 |
1 | 年 | 国語 | 1 | 位 |
1 | 年 | 国語 | 1 | 位 |
3 | 年 | 2科 | 13 | 位 |
3 | 年 | 算数 | 2 | 位 |
4 | 年 | 4科 | 1 | 位 |
4 | 年 | 4科 | 3 | 位 |
4 | 年 | 4科 | 9 | 位 |
4 | 年 | 算数 | 1 | 位 |
4 | 年 | 算数 | 7 | 位 |
4 | 年 | 算数 | 9 | 位 |
4 | 年 | 算数 | 12 | 位 |
4 | 年 | 国語 | 1 | 位 |
4 | 年 | 理科 | 1 | 位 |
4 | 年 | 理科 | 1 | 位 |
4 | 年 | 理科 | 13 | 位 |
4 | 年 | 理科 | 15 | 位 |
4 | 年 | 理科 | 15 | 位 |
4 | 年 | 社会 | 3 | 位 |
4 | 年 | 社会 | 3 | 位 |
4 | 年 | 社会 | 11 | 位 |
6 | 年 | 社会 | 8 | 位 |
2022年 11月 | ||||
年長 | 年 | 総合 | 1 | 位 |
年長 | 年 | 総合 | 4 | 位 |
年長 | 年 | 総合 | 12 | 位 |
年長 | 年 | 総合 | 12 | 位 |
年長 | 年 | 総合 | 20 | 位 |
1 | 年 | 2科 | 16 | 位 |
1 | 年 | 算数 | 3 | 位 |
2 | 年 | 2科 | 19 | 位 |
2 | 年 | 算数 | 3 | 位 |
3 | 年 | 2科 | 2 | 位 |
3 | 年 | 算数 | 1 | 位 |
3 | 年 | 算数 | 7 | 位 |
3 | 年 | 算数 | 17 | 位 |
3 | 年 | 国語 | 8 | 位 |
4 | 年 | 4科 | 18 | 位 |
4 | 年 | 社会 | 12 | 位 |
2022年 06月 | ||||
年長 | 年 | 総合 | 1 | 位 |
3 | 年 | 2科 | 2 | 位 |
3 | 年 | 2科 | 8 | 位 |
3 | 年 | 算数 | 1 | 位 |
3 | 年 | 算数 | 5 | 位 |
3 | 年 | 国語 | 9 | 位 |
4 | 年 | 算数 | 3 | 位 |
4 | 年 | 社会 | 15 | 位 |
2021年 11月 | ||||
2 | 年 | 2科 | 1 | 位 |
2 | 年 | 2科 | 7 | 位 |
2 | 年 | 2科 | 14 | 位 |
2 | 年 | 2科 | 18 | 位 |
2 | 年 | 算数 | 1 | 位 |
2 | 年 | 算数 | 3 | 位 |
2 | 年 | 算数 | 4 | 位 |
2 | 年 | 算数 | 5 | 位 |
2 | 年 | 算数 | 12 | 位 |
2 | 年 | 算数 | 15 | 位 |
2 | 年 | 国語 | 15 | 位 |
3 | 年 | 2科 | 5 | 位 |
3 | 年 | 算数 | 8 | 位 |
2021年 06月 | ||||
1 | 年 | 2科 | 8 | 位 |
1 | 年 | 算数 | 8 | 位 |
2 | 年 | 2科 | 6 | 位 |
2 | 年 | 2科 | 7 | 位 |
2 | 年 | 2科 | 15 | 位 |
2 | 年 | 2科 | 18 | 位 |
2 | 年 | 算数 | 4 | 位 |
2 | 年 | 算数 | 4 | 位 |
2 | 年 | 算数 | 12 | 位 |
2 | 年 | 算数 | 12 | 位 |
2 | 年 | 国語 | 1 | 位 |
2 | 年 | 国語 | 15 | 位 |
2 | 年 | 国語 | 18 | 位 |
3 | 年 | 2科 | 17 | 位 |
3 | 年 | 算数 | 13 | 位 |
LINEからもお問い合わせできます。
もしくはこちらのQRコードを読み取り[追加]ボタンをタップ